Таблицы объёмов круглых лесоматериалов (ГОСТ 2708-75)
В таблице — объём одного бревна в кубометрах. По вертикали отложен диаметр в верхнем отрезе без коры (см), по горизонтали — номинальная длина сортимента (м). Значения даны с тем же округлением, что применяют при приёмке: до 0,001 м3 для мелких диаметров и до 0,01 м3 для остальных.
| Д, см | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 6 | 0,012 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,037 |
| 8 | 0,020 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,046 | 0,052 | 0,058 |
| 10 | 0,030 | 0,044 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | 0,076 | 0,085 |
| 12 | 0,043 | 0,061 | 0,071 | 0,082 | 0,093 | 0,10 | 0,12 |
| 14 | 0,057 | 0,081 | 0,094 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| 16 | 0,074 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 18 | 0,092 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 |
| 20 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| 22 | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
| 24 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,42 |
| 26 | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 |
| 28 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,56 |
| 30 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 |
| 32 | 0,28 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,72 |
| 34 | 0,32 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,80 |
| 36 | 0,35 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,90 |
| 38 | 0,39 | 0,55 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 |
| 40 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,10 |
| 42 | 0,48 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,20 |
| 44 | 0,52 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | 1,19 | 1,32 |
| 46 | 0,57 | 0,80 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,44 |
| 48 | 0,62 | 0,86 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,56 |
| 50 | 0,67 | 0,94 | 1,08 | 1,22 | 1,37 | 1,53 | 1,69 |
| 52 | 0,73 | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,65 | 1,82 |
| 54 | 0,78 | 1,09 | 1,25 | 1,42 | 1,59 | 1,77 | 1,96 |
| 56 | 0,84 | 1,17 | 1,34 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,10 |
| 58 | 0,90 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | 1,83 | 2,04 | 2,25 |
| 60 | 0,96 | 1,34 | 1,54 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,40 |
Как читать таблицу
- Диаметр округляют до ближайшего чётного значения: замер 23 см идёт в строку 24 см, замер 22,4 см — в строку 22 см.
- Промежуточные длины (например 5,2 м) в стандарте отсутствуют — при приёмке берут ближайшую меньшую строку либо считают линейной интерполяцией между соседними столбцами.
- Диаметры свыше 60 см и длины свыше 6,5 м в этой выборке не показаны: их берут из полного издания стандарта, где таблицы доведены до 120 см.
- Объём партии — сумма табличных значений, а не произведение среднего объёма на количество: при разбросе диаметров второй способ занижает результат.
Быстрый расчёт партии и стоимости — на главной странице:
кубатурник.
Постоянный адрес этой страницы: https://slava-morskaya.ru/tablica-obemov.html
Кубатурник slava-morskaya.ru. Таблица набрана вручную и сверена с изданием стандарта; опечатки не исключены.
Нашли ошибку в таблице — напишите:
info@slava-morskaya.ru
© 2021—2026